1、可根據(jù)不同需求對(duì)管體進(jìn)行外部編織,可編制304不銹鋼絲、纖維線絲、棉線編織等,對(duì)接頭部分可分體配裝,根據(jù)客戶要求加工定做,以滿足使用的環(huán)境與連接!
2、可對(duì)外定做各種異形產(chǎn)品,口徑0.5mm-000mm。
內(nèi)襯PTFE管道、管配件的鋼管、法蘭選用要求
3、管道采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)無(wú)逢鋼管,因工藝要求,襯里面的管子有效通徑小于鋼管的公稱通徑,設(shè)計(jì)者及用戶進(jìn)行必要的有效流量標(biāo)準(zhǔn)后確定鋼管的通徑。
/4、 法蘭可根據(jù)用戶需要按HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),可以是鍛造,也可由合同確定,因密封面加工工藝建議選用板式平焊法蘭、帶頸平焊法蘭。密封面均為平面密封型式,為了便于管路安裝,可為用戶提供平焊環(huán)活動(dòng)法蘭。
公稱 軟管尺寸 in. (mm) | 內(nèi)徑 in. (mm) | 外徑 in. (mm) | 最小中心線 彎曲半徑 in. (cm) | 溫度 范圍 °C (°F) | –200 到 148°C ( –325 到 300°F) 下的工作壓力 真空至 ... psig (bar) | 20°C (70°F) 下 的爆裂壓力 psig (bar) | 批量 軟管重量lb/ft (kg/m) | |
靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | |||||||
1/4 (6.4) | 0.25 (6.4) | 0.47 (11.9) | 1.00 (2.54) | 4.33 (11.0) | –200 至 426 (–325 至 800) | 1600 (110) | 6400 (440) | 0.11 (0.16) |
3/8 (9.7) | 0.38 (9.5) | 0.68 (17.3) | 1.20 (3.05) | 5.91 (15.0) | 1470 (101) | 6000 (413) | 0.20 (0.30) | |
1/2 (12.7) | 0.50 (12.7) | 0.81 (20.5) | 1.50 (3.81) | 6.50 (16.5) | 1110 (76.4) | 4500 (310) | 0.22 (0.33) | |
3/4 (19.0) | 0.75 (19.0) | 1.20 (30.5) | 2.10 (5.33) | 8.86 (22.5) | 860 (59.2) | 3500 (241) | 0.37 (0.55) | |
1 (25.4) | 1.00 (25.4) | 1.50 (38.0) | 2.70 (6.86) | 10.2 (25.9) | 680 (46.8) | 2680 (184) | 0.50 (0.74) | |
1 1/4 (31.8) | 1.25 (31.8) | 1.80 (45.7) | 3.10 (7.87) | 11.8 (30.0) | 680 (46.8) | 2600 (179) | 0.61 (0.91) | |
1 1/2 (38.1) | 1.50 (38.1) | 2.13 (54.0) | 3.90 (9.91) | 13.4 (34.0) | 520 (35.8) | 2200 (151) | 0.85 (1.26) | |
2 (50.8) | 2.00 (50.8) | 2.66 (67.5) | 5.10 (13.0) | 15.4 (39.1) | 450 (31.0) | 1800 (124) | 1.10 (1.65) |
魯公網(wǎng)安備 37048102006315號(hào)